Este posibil ca pliantele să nu fie valabile în toate magazinele locale.
Catalog | Pagina | Produse | Descriere | Prețul |
---|---|---|---|---|
![]() 23.04 - 06.05.2025 |
1 | Barbie | 18,99 lei | |
My Little Pony | 18,99 lei | |||
Pepsi | 8,49 lei | |||
limonadă | 8,49 lei | |||
roșie | 7,49 lei | |||
3 | Activia | 5,95 lei | ||
brânză | 10,99 lei | |||
chefir | 5,95 lei | |||
iaurt | 10,89 lei | |||
iaurt de băut | 9,95 lei | |||
4 | cașcaval | 13,99 lei | ||
cașcaval afumat | 13,99 lei | |||
brânză | 11,50 lei | |||
Gran Cucina | 4,85 lei | |||
Hochland | 6,39 lei | |||
5 | crenvurști | 2,99 lei | ||
bacon | 5,99 lei | |||
salam | 19,99 lei | |||
șuncă | 6,89 lei | |||
şuncă praga | 6,89 lei | |||
6 | cartofi congelaţi | 16,90 lei | ||
McCain | 16,90 lei | |||
plăcintă | 22,90 lei | |||
vinete coapte | 12,29 lei | |||
lasagne | 19,90 lei | |||
![]() 23.04 - 06.05.2025 |
1 | struguri | 7,99 lei | |
struguri albi | 7,99 lei | |||
Pepsi | 8,49 lei | |||
limonadă | 8,49 lei | |||
3 | brânză | 11,50 lei | ||
iaurt de băut | 9,95 lei | |||
lapte | 10,00 lei | |||
mozzarella | 11,50 lei | |||
lapte fără lactoză | 10,00 lei | |||
4 | crenvurști | 2,99 lei | ||
șuncă | 6,89 lei | |||
şuncă praga | 6,89 lei | |||
lasagne | 19,90 lei | |||
5 | chips | 6,49 lei | ||
Nestlé | 9,49 lei | |||
semințe | 5,99 lei | |||
sos usturoi | 12,59 lei | |||
Chio | 6,49 lei | |||
6 | nectar | 10,69 lei | ||
Schweppes | 25,30 lei | |||
apă minerală | 3,29 lei | |||
băutură energizantă | 9,99 lei | |||
AQUA Carpatica | 3,29 lei | |||
![]() 23.04 - 02.06.2025 |
2 | mixer cu bol | 399,99 lei | |
3 | blender | 129,99 lei | ||
mixer de mana | 79,99 lei | |||
4 | blender | 139,99 lei | ||
fier de calcat | 114,99 lei | |||
5 | ceai | 79,99 lei | ||
cafea instant | 79,99 lei | |||
ciocolată caldă | 79,99 lei | |||
apă | 79,99 lei | |||
cafetieră | 89,99 lei | |||
6 | prajitor de sandwich-uri | 74,99 lei | ||
![]() 23.04 - 06.05.2025 |
1 | înghețată | 14,45 lei | |
2 | înghețată | 10,49 lei | ||
3 | înghețată | 20,99 lei | ||
4 | înghețată | 17,59 lei | ||
5 | înghețată | 25,85 lei | ||
Magnum | 25,85 lei | |||
![]() 23.04 - 06.05.2025 |
1 | alcool | 14,94 lei | |
bere | 14,94 lei | |||
2 | Corona | 4,99 lei | ||
pahare | 34,90 lei | |||
alcool | 3,90 lei | |||
bere | 3,90 lei | |||
3 | cidru | 3,84 lei | ||
pahare | 9,99 lei | |||
alcool | 3,84 lei | |||
Somersby | 4,72 lei | |||
Strongbow | 3,84 lei | |||
4 | Ursus | 9,37 lei | ||
pahare | 19,90 lei | |||
alcool | 39,99 lei | |||
bere | 39,99 lei | |||
bere fără alcool | 3,90 lei | |||
5 | Timișoreana | 2,55 lei | ||
pahare | 24,90 lei | |||
bere | 20,90 lei | |||
bere fără alcool | 20,90 lei | |||
Birra Moretti | 3,70 lei |