Este posibil ca pliantele să nu fie valabile în toate magazinele locale.
Catalog | Pagina | Produse | Descriere | Prețul |
---|---|---|---|---|
![]() 26.03 - 01.04.2025 |
1 | carne de porc | 2,19 lei | |
detergent | 79,90 lei | |||
detergent automat | 79,90 lei | |||
Timișoreana | 14,99 lei | |||
Persil | 79,90 lei | |||
2 | aparat de ras | 194,99 lei | ||
detergent | 34,90 lei | |||
detergent automat | 34,90 lei | |||
vodcă | 45,99 lei | |||
Persil | 34,90 lei | |||
3 | bol | 39,90 lei | ||
jucării | 24,95 lei | |||
sticlă de baut | 49,90 lei | |||
cană | 15,95 lei | |||
5 | kiwi | 9,49 lei | ||
midii | 1,79 lei | |||
salată | 14,99 lei | |||
cârnaţi | 13,99 lei | |||
6 | mortadella | 9,99 lei | ||
pita | 9,75 lei | |||
salam | 11,99 lei | |||
salată | 11,99 lei | |||
tzatziki | 8,99 lei | |||
![]() 26.03 - 01.04.2025 |
1 | carne de porc | 2,19 lei | |
Ursus | 5,45 lei | |||
alcool | 5,45 lei | |||
ceafă de porc | 2,19 lei | |||
bere | 5,45 lei | |||
2 | detergent | 34,90 lei | ||
detergent automat | 34,90 lei | |||
vodcă | 45,99 lei | |||
Persil | 34,90 lei | |||
suc | 24,49 lei | |||
3 | bol | 19,95 lei | ||
sticlă de baut | 24,95 lei | |||
cană | 31,90 lei | |||
5 | măsline | 5,89 lei | ||
măsline verzi | 5,89 lei | |||
Nutella | 9,99 lei | |||
praline | 14,99 lei | |||
ulei | 30,99 lei | |||
6 | nectar | 8,49 lei | ||
alcool | 6,75 lei | |||
bere | 6,75 lei | |||
limonadă | 6,45 lei | |||
Efes | 4,99 lei | |||
![]() 12.02 - 15.04.2025 |
1 | trandafiri | 8,99 lei | |
plante | 8,99 lei | |||
plante verzi | 8,99 lei | |||
2 | ardei | 1,29 lei | ||
frezii | 1,29 lei | |||
mazăre | 5,49 lei | |||
morcovi | 1,29 lei | |||
salată | 5,49 lei | |||
3 | bulbi de flori | 1,99 lei | ||
frezii | 1,99 lei | |||
4 | pământ | 14,90 lei | ||
5 | arbuști ornamentali | 9,99 lei | ||
trandafiri | 14,90 lei | |||
flori | 13,90 lei | |||
plante | 14,90 lei | |||
plante verzi | 14,90 lei |