Este posibil ca pliantele să nu fie valabile în toate magazinele locale.
Catalog | Pagina | Produse | Descriere | Prețul |
---|---|---|---|---|
![]() 10.03 - 18.03.2025 |
1 | Dero | 47,78 lei | |
detergent | 47,78 lei | |||
apă minerală | 3,78 lei | |||
apă minerală plată | 3,78 lei | |||
AQUA Carpatica | 3,78 lei | |||
2 | bol | 19,95 lei | ||
jucării | 24,95 lei | |||
sticlă de baut | 24,95 lei | |||
cană | 15,95 lei | |||
3 | amestec de legume | 11,69 lei | ||
4 | Gran Cucina | 9,34 lei | ||
iaurt | 5,09 lei | |||
humus | 7,60 lei | |||
salam | 4,23 lei | |||
salam victoria | 4,23 lei | |||
5 | Bonduelle | 6,79 lei | ||
fasole | 9,18 lei | |||
mazăre | 6,79 lei | |||
orez | 7,81 lei | |||
paşte | 2,21 lei | |||
![]() 10.03 - 18.03.2025 |
1 | Coca-Cola | 17,10 lei | |
Bonduelle | 8,84 lei | |||
Fanta | 17,10 lei | |||
mazăre | 8,84 lei | |||
limonadă | 17,10 lei | |||
3 | amestec de legume | 15,29 lei | ||
risotto | 12,74 lei | |||
4 | Gran Cucina | 9,00 lei | ||
iaurt | 5,09 lei | |||
humus | 8,05 lei | |||
salam | 4,23 lei | |||
salam victoria | 4,23 lei | |||
5 | arahide | 4,66 lei | ||
Bonduelle | 8,40 lei | |||
orez | 11,99 lei | |||
pate | 3,39 lei | |||
paşte | 2,21 lei | |||
6 | ciocolată | 9,76 lei | ||
Nestlé | 13,34 lei | |||
popcorn | 2,72 lei | |||
saleuri | 4,66 lei | |||
Snickers | 2,96 lei | |||
![]() 12.02 - 15.04.2025 |
1 | trandafiri | 8,99 lei | |
plante | 8,99 lei | |||
plante verzi | 8,99 lei | |||
2 | ardei | 1,29 lei | ||
frezii | 1,29 lei | |||
mazăre | 5,49 lei | |||
morcovi | 5,49 lei | |||
salată | 5,49 lei | |||
3 | bulbi de flori | 1,99 lei | ||
frezii | 1,99 lei | |||
4 | pământ | 14,90 lei | ||
5 | arbuști ornamentali | 9,99 lei | ||
trandafiri | 16,90 lei | |||
flori | 13,90 lei | |||
plante | 16,90 lei | |||
plante verzi | 16,90 lei |