Este posibil ca pliantele să nu fie valabile în toate magazinele locale.
Catalog | Pagina | Produse | Descriere | Prețul |
---|---|---|---|---|
![]() 14.04 - 22.04.2025 |
1 | Hulala | 7,09 lei | |
Ursus | 15,95 lei | |||
alcool | 15,95 lei | |||
bere | 15,95 lei | |||
carne de miel | 19,90 lei | |||
2 | hârtie igienică | 11,92 lei | ||
alcool | 5,89 lei | |||
bere | 5,89 lei | |||
3 | combina frigorifica | 1.549,99 lei | ||
detergent | 27,74 lei | |||
frigider | 1.549,99 lei | |||
Heinner | 84,90 lei | |||
tigaie | 84,90 lei | |||
5 | şniţel | 5,99 lei | ||
carne de vită | 5,99 lei | |||
carne tocată | 12,99 lei | |||
6 | cașcaval | 29,50 lei | ||
brânză | 12,59 lei | |||
mascarpone | 7,35 lei | |||
pișcoturi | 9,99 lei | |||
smântână | 14,99 lei | |||
![]() 14.04 - 22.04.2025 |
1 | iepure | 3,99 lei | |
Hulala | 7,09 lei | |||
alcool | 16,79 lei | |||
bere | 16,79 lei | |||
căpşune | 14,99 lei | |||
2 | detergent | 27,74 lei | ||
hârtie igienică | 11,92 lei | |||
alcool | 5,89 lei | |||
bere | 5,89 lei | |||
Vanish | 27,74 lei | |||
5 | cașcaval | 29,50 lei | ||
brânză | 12,59 lei | |||
mascarpone | 7,35 lei | |||
suc | 5,99 lei | |||
drojdie | 1,15 lei | |||
6 | spanac | 6,49 lei | ||
ceapă verde | 1,49 lei | |||
usturoi verde | 1,99 lei | |||
ceapă | 1,49 lei | |||
ștevie | 1,39 lei | |||
7 | cartofi | 9,99 lei | ||
salată | 2,49 lei | |||
pere | 7,99 lei | |||
dovlecei | 7,49 lei | |||
miez de nucă | 21,99 lei | |||
![]() 02.04 - 22.04.2025 |
1 | tricou | 29,99 lei | |
oală | 99,90 lei | |||
friteuză | 254,99 lei | |||
2 | cratita | 59,00 lei | ||
Tefal | 279,00 lei | |||
tigaie | 119,00 lei | |||
oală | 34,90 lei | |||
tavă pentru cuptor | 29,00 lei | |||
3 | cuţit | 59,90 lei | ||
forma de copt | 49,90 lei | |||
Tefal | 179,00 lei | |||
tigaie | 59,90 lei | |||
tigaie wok | 59,90 lei | |||
4 | forma de copt | 19,90 lei | ||
tavă pentru cuptor | 19,90 lei | |||
ustensile bucătărie | 39,90 lei | |||
chec | 19,90 lei | |||
5 | pahare | 99,00 lei | ||
bol | 59,90 lei | |||
ustensile bucătărie | 79,00 lei | |||
farfurie | 99,00 lei | |||
![]() 26.03 - 06.05.2025 |
3 | epilator | 249,99 lei | |
4 | placa de intreptat parul | 119,99 lei | ||
perie | 139,99 lei | |||
perie electrica | 139,99 lei | |||
perie rotativa | 279,99 lei | |||
5 | uscător | 119,99 lei | ||
uscător de păr | 119,99 lei | |||
6 | aparat de tuns | 249,99 lei | ||
Philips | 249,99 lei | |||
7 | aparat de ras | 160,00 lei | ||
Philips | 160,00 lei | |||
![]() 19.03 - 24.04.2025 |
3 | aspirator | 269,99 lei | |
aspirator cu sac | 204,99 lei | |||
aspirator fara sac | 269,99 lei | |||
4 | mașină de spalat rufe | 1.249,99 lei | ||
6 | cappuccino | 149,99 lei | ||
cuţit | 69,99 lei | |||
espresso | 149,99 lei | |||
espressor | 149,99 lei | |||
cafetieră | 139,99 lei | |||
7 | maşină de tocat carne | 289,99 lei | ||
tocător | 129,99 lei | |||
8 | prajitor de sandwich-uri | 139,99 lei | ||
friteuză | 299,99 lei | |||
grill electric | 169,99 lei | |||
friteuză cu aer cald | 299,99 lei |