Este posibil ca pliantele să nu fie valabile în toate magazinele locale.
Catalog | Pagina | Produse | Descriere | Prețul |
---|---|---|---|---|
![]() 24.01 - 06.02.2025 |
1 | băutură răcoritoare | 6,94 lei | |
Bonduelle | 5,69 lei | |||
proseco | 35,99 lei | |||
sfeclă | 2,19 lei | |||
alcool | 35,99 lei | |||
2 | cașcaval | 20,49 lei | ||
detergent | 14,85 lei | |||
detergent de vase | 14,85 lei | |||
brânză | 20,49 lei | |||
Pur | 14,85 lei | |||
3 | detergent | 79,99 lei | ||
şerveţele | 45,99 lei | |||
spaghete | 7,29 lei | |||
Persil | 79,99 lei | |||
Pampers | 45,99 lei | |||
4 | carne de porc | 24,99 lei | ||
cotlet de porc | 27,89 lei | |||
mici de vită | 25,39 lei | |||
pulpe de pui | 16,99 lei | |||
cârnaţi | 20,99 lei | |||
5 | salată cu icre | 8,99 lei | ||
sardine | 16,99 lei | |||
macrou | 24,99 lei | |||
file de cod | 59,99 lei | |||
trunchi de merluciu | 19,99 lei | |||
![]() 24.01 - 06.02.2025 |
1 | băutură răcoritoare | 6,94 lei | |
Bonduelle | 5,69 lei | |||
proseco | 35,99 lei | |||
sfeclă | 2,19 lei | |||
alcool | 35,99 lei | |||
2 | cașcaval | 20,49 lei | ||
brânză | 20,49 lei | |||
3 | spaghete | 7,29 lei | ||
apă minerală | 9,69 lei | |||
apă minerală plată | 9,69 lei | |||
Zizin | 9,69 lei | |||
apă | 9,69 lei | |||
4 | carne de porc | 26,99 lei | ||
pulpe de pui | 16,99 lei | |||
piept de porc | 26,99 lei | |||
cârnaţi | 19,99 lei | |||
spată de porc | 21,39 lei | |||
5 | salată cu icre | 8,99 lei | ||
sardine | 16,99 lei | |||
macrou | 24,99 lei | |||
file de cod | 59,99 lei | |||
trunchi de merluciu | 19,99 lei | |||
![]() 24.01 - 06.02.2025 |
1 | televizor | 549,00 lei | |
cuptor cu microunde | 249,00 lei | |||
2 | epilator | 279,00 lei | ||
mixer de mana | 129,00 lei | |||
statie de călcat | 429,00 lei | |||
uscător | 84,99 lei | |||
uscător de păr | 84,99 lei | |||
3 | telefon | 199,00 lei | ||
televizor | 549,00 lei | |||
14 | aspirator | 349,00 lei | ||
uscător | 1.749,00 lei | |||
uscător de rufe | 1.749,00 lei | |||
![]() 02.01 - 31.01.2025 |
1 | cașcaval | 14,48 lei | |
băutură răcoritoare | 0,86 lei | |||
brânză | 14,48 lei | |||
fasole | 6,99 lei | |||
Hochland | 14,48 lei | |||
2 | crenvurști | 12,65 lei | ||
salam | 12,79 lei | |||
salam de vară | 12,79 lei | |||
șuncă | 5,98 lei | |||
carne de pui | 11,99 lei | |||
3 | amestec de legume | 4,89 lei | ||
Bonduelle | 11,39 lei | |||
fasole | 5,99 lei | |||
hering | 10,00 lei | |||
mazăre | 11,39 lei | |||
4 | brânză | 8,29 lei | ||
Dr.Oetker | 7,99 lei | |||
iaurt | 6,48 lei | |||
iaurt de băut | 3,29 lei | |||
lapte | 8,35 lei | |||
5 | castraveți în oțet | 9,59 lei | ||
ciorbă | 11,39 lei | |||
fasole | 6,39 lei | |||
pate | 4,19 lei | |||
pate de pui | 4,19 lei | |||
![]() 02.01 - 31.01.2025 |
1 | băutură răcoritoare | 6,99 lei | |
Pfanner | 6,99 lei | |||
alcool | 79,99 lei | |||
vin | 79,99 lei | |||
2 | cârnați de porc | 27,99 lei | ||
carne de porc | 30,99 lei | |||
mici de vită | 24,59 lei | |||
mușchi azuga | 38,89 lei | |||
cârnaţi | 27,99 lei | |||
3 | pulpe de pui | 14,99 lei | ||
cârnaţi | 14,99 lei | |||
pulpe inferioare de pui | 14,99 lei | |||
aripi de pui | 14,39 lei | |||
carne de curcan | 17,99 lei | |||
4 | caracatiţă | 189,99 lei | ||
creveți | 35,99 lei | |||
făină | 8,99 lei | |||
midii | 26,99 lei | |||
fructe de mare | 35,99 lei | |||
5 | anșoa | 59,99 lei | ||
cartofi | 25,69 lei | |||
castraveți murați | 11,79 lei | |||
file de anșoa | 59,99 lei | |||
salată | 20,49 lei |