Este posibil ca pliantele să nu fie valabile în toate magazinele locale.
Catalog | Pagina | Produse | Descriere | Prețul |
---|---|---|---|---|
![]() 21.03 - 03.04.2025 |
1 | cafea boabe | 63,99 lei | |
creveți | 35,99 lei | |||
detergent | 27,99 lei | |||
Oral-B | 10,98 lei | |||
pastă de dinți | 10,98 lei | |||
2 | cașcaval | 8,29 lei | ||
brânză | 8,29 lei | |||
prosop de bucătărie | 11,75 lei | |||
zacuscă | 8,19 lei | |||
perie electrica | 31,42 lei | |||
4 | carne de porc | 21,99 lei | ||
cotlet de porc | 21,99 lei | |||
pulpe de pui | 15,99 lei | |||
aripi de pui | 15,79 lei | |||
ceafă de porc | 28,69 lei | |||
5 | anșoa | 16,99 lei | ||
caracatiţă | 37,99 lei | |||
creveți | 39,99 lei | |||
file de anșoa | 16,99 lei | |||
fructe de mare | 39,99 lei | |||
6 | ardei | 6,99 lei | ||
broccoli | 11,99 lei | |||
pere | 7,59 lei | |||
țelină | 5,98 lei | |||
lămâi verzi | 11,99 lei | |||
![]() 21.03 - 19.04.2025 |
2 | blugi | 214,00 lei | |
3 | colanți | 158,00 lei | ||
bluza | 112,00 lei | |||
geacă | 320,00 lei | |||
5 | pantaloni | 214,00 lei | ||
blugi | 175,00 lei | |||
6 | colanți | 89,99 lei | ||
jachetă | 175,00 lei | |||
pantaloni | 158,00 lei | |||
pantaloni trening | 158,00 lei | |||
7 | bluza | 109,00 lei | ||
fusta | 129,00 lei | |||
tricou | 59,99 lei | |||
pulover | 129,00 lei | |||
geacă | 289,00 lei | |||
![]() 21.03 - 03.04.2025 |
1 | cafea boabe | 63,99 lei | |
creveți | 35,99 lei | |||
detergent | 27,99 lei | |||
Oral-B | 10,98 lei | |||
pastă de dinți | 10,98 lei | |||
2 | cașcaval | 8,29 lei | ||
brânză | 8,29 lei | |||
prosop de bucătărie | 11,75 lei | |||
zacuscă | 8,19 lei | |||
alcool | 23,99 lei | |||
4 | carne de porc | 13,69 lei | ||
ciolan de porc | 13,69 lei | |||
pulpe de pui | 15,99 lei | |||
scăricică de porc | 37,99 lei | |||
cârnaţi | 21,99 lei | |||
5 | caracatiţă | 37,99 lei | ||
creveți | 39,99 lei | |||
fructe de mare | 39,99 lei | |||
calamar | 37,99 lei | |||
trunchi de merluciu | 19,99 lei | |||
6 | ardei | 6,99 lei | ||
broccoli | 11,99 lei | |||
pere | 7,59 lei | |||
țelină | 5,98 lei | |||
lămâi verzi | 11,99 lei | |||
![]() 21.03 - 03.04.2025 |
1 | aspirator | 189,00 lei | |
2 | espressor | 299,00 lei | ||
prăjitor de pâine | 109,00 lei | |||
prajitor de sandwich-uri | 59,99 lei | |||
storcator | 42,99 lei | |||
Tchibo | 299,00 lei | |||
3 | aragaz | 699,00 lei | ||
cântar de bucătărie | 39,99 lei | |||
baterie | 39,99 lei | |||
plită | 94,99 lei | |||
friteuză | 409,00 lei | |||
4 | blender | 84,99 lei | ||
maşină de tocat carne | 149,00 lei | |||
mixer de mana | 84,99 lei | |||
robot de bucătărie | 159,00 lei | |||
tocător | 79,99 lei | |||
5 | aspirator | 179,00 lei | ||
aspirator cu sac | 169,00 lei | |||
aspirator fara sac | 199,00 lei | |||
fier de calcat | 139,00 lei |