Este posibil ca pliantele să nu fie valabile în toate magazinele locale.
Catalog | Pagina | Produse | Descriere | Prețul |
---|---|---|---|---|
![]() 07.02 - 20.02.2025 |
1 | detergent | 22,59 lei | |
gel de duş | 28,99 lei | |||
pate | 37,99 lei | |||
praline | 12,48 lei | |||
proseco | 29,99 lei | |||
2 | cașcaval | 20,49 lei | ||
brânză | 20,49 lei | |||
3 | ciocolată | 19,99 lei | ||
băutură răcoritoare | 8,09 lei | |||
4 | cârnați de porc | 19,49 lei | ||
carne de porc | 29,99 lei | |||
cotlet de porc | 27,89 lei | |||
pulpe inferioare de pui | 13,85 lei | |||
ficat de pui | 15,19 lei | |||
5 | creveți | 49,99 lei | ||
salată cu icre | 8,99 lei | |||
zacuscă | 24,99 lei | |||
fructe de mare | 49,99 lei | |||
păstrăv | 39,99 lei | |||
![]() 07.02 - 20.02.2025 |
1 | pate | 37,99 lei | |
praline | 12,48 lei | |||
proseco | 29,99 lei | |||
alcool | 29,99 lei | |||
portocale | 5,49 lei | |||
2 | cașcaval | 20,49 lei | ||
brânză | 20,49 lei | |||
3 | ciocolată | 19,99 lei | ||
băutură răcoritoare | 8,09 lei | |||
4 | pulpe inferioare de pui | 13,85 lei | ||
ficat de pui | 15,19 lei | |||
carne de pui | 13,85 lei | |||
5 | creveți | 49,99 lei | ||
salată cu icre | 8,99 lei | |||
fructe de mare | 49,99 lei | |||
file de cod | 39,99 lei | |||
file de peste | 39,99 lei | |||
![]() 07.02 - 20.02.2025 |
1 | espressor | 299,00 lei | |
soundbar | 399,00 lei | |||
televizor | 1.399,00 lei | |||
Tchibo | 299,00 lei | |||
perie | 149,00 lei | |||
2 | epilator | 899,00 lei | ||
placa de intreptat parul | 69,99 lei | |||
uscător | 129,00 lei | |||
uscător de păr | 129,00 lei | |||
perie | 179,00 lei | |||
3 | aparat de tuns | 104,92 lei | ||
4 | Heinner | 83,30 lei | ||
pistol | 59,99 lei | |||
prajitor de sandwich-uri | 59,99 lei | |||
umidificator de aer | 34,99 lei | |||
friteuză | 149,25 lei | |||
5 | aparat de tuns | 249,00 lei | ||
Philips | 249,00 lei | |||
![]() 01.02 - 15.03.2025 |
1 | mixer cu bol | 1.399,00 lei | |
ușă | 1.499,00 lei | |||
4 | aragaz | 4.649,00 lei | ||
ventilator | 2.129,00 lei | |||
cuptor cu microunde | 1.179,00 lei | |||
cuptor electric | 4.649,00 lei | |||
5 | cartofi | 4.969,00 lei | ||
cuţit | 779,00 lei | |||
friteuză | 449,00 lei | |||
bol | 1.139,00 lei | |||
7 | crème brulée | 159,00 lei | ||
9 | baterie | 179,00 lei | ||
![]() 01.02 - 28.02.2025 |
1 | brânză | 6,29 lei | |
Hochland | 6,29 lei | |||
zacuscă | 4,89 lei | |||
2 | bacon | 6,99 lei | ||
hot dog | 13,05 lei | |||
pastramă | 5,55 lei | |||
salam | 12,39 lei | |||
salam cu șuncă | 14,44 lei | |||
3 | amestec de legume | 5,39 lei | ||
Bonduelle | 7,09 lei | |||
broccoli | 7,89 lei | |||
hering | 10,00 lei | |||
Hortex | 5,59 lei | |||
4 | brânză | 23,82 lei | ||
brânză de burduf | 16,49 lei | |||
brânză topită felii | 23,82 lei | |||
feta | 38,68 lei | |||
Grana Padano | 18,99 lei | |||
5 | ardei | 11,99 lei | ||
ardei capia | 11,99 lei | |||
bulion | 4,99 lei | |||
castraveți în oțet | 6,69 lei | |||
Bonduelle | 8,89 lei |