Este posibil ca pliantele să nu fie valabile în toate magazinele locale.
Catalog | Pagina | Produse | Descriere | Prețul |
---|---|---|---|---|
![]() 19.06 - 25.06.2025 |
1 | mușchi țigănesc | 5,39 lei | |
vin rose | 17,39 lei | |||
pâine | 4,59 lei | |||
alcool | 17,39 lei | |||
vin | 17,39 lei | |||
2 | covrigei | 6,29 lei | ||
Heinz | 11,49 lei | |||
iaurt | 2,17 lei | |||
înghețată | 38,69 lei | |||
ketchup | 11,49 lei | |||
3 | detergent | 21,44 lei | ||
rosii cherry | 12,79 lei | |||
Persil | 21,44 lei | |||
hrană pisici | 6,99 lei | |||
detergent rufe | 21,44 lei | |||
4 | Coca-Cola | 15,87 lei | ||
băutură răcoritoare | 15,87 lei | |||
înghețată | 27,34 lei | |||
lapte | 11,79 lei | |||
M&M’s | 5,49 lei | |||
5 | Colgate | 18,89 lei | ||
băutură răcoritoare | 15,29 lei | |||
Head & Shoulders | 15,99 lei | |||
lapte | 11,67 lei | |||
Olympus | 11,67 lei | |||
![]() 01.06 - 30.06.2025 |
7 | brânză | 14,59 lei | |
feta | 14,59 lei | |||
ulei de măsline | 39,19 lei | |||
ulei de măsline extravirgin | 39,19 lei | |||
9 | brânză | 12,69 lei | ||
Philadelphia | 12,69 lei | |||
cremă de brânză | 12,69 lei | |||
11 | făină | 3,95 lei | ||
provolone | 16,99 lei | |||
12 | jeleuri | 5,39 lei | ||
13 | pistol | 24,99 lei | ||
găleată | 19,99 lei | |||
baloane de săpun | 39,99 lei | |||
jucării | 24,99 lei | |||
![]() |
4 | bere blondă | 4,49 lei | |
alcool | 4,49 lei | |||
bere | 4,49 lei | |||
porumb | 4,39 lei | |||
Budweiser Budvar | 4,49 lei | |||
5 | arahide | 4,39 lei | ||
bere blondă | 6,29 lei | |||
alcool | 6,29 lei | |||
bere | 6,29 lei | |||
nuci | 4,39 lei | |||
6 | popcorn | 3,99 lei | ||
alcool | 5,79 lei | |||
bere | 5,79 lei | |||
7 | bere artizanală | 7,49 lei | ||
bere blondă | 7,99 lei | |||
Leffe | 7,99 lei | |||
alcool | 7,99 lei | |||
bere | 7,99 lei | |||
8 | cidru | 5,69 lei | ||
bere blondă | 5,59 lei | |||
Guinness | 9,09 lei | |||
chips | 6,64 lei | |||
alcool | 5,59 lei |