Este posibil ca pliantele să nu fie valabile în toate magazinele locale.
Catalog | Pagina | Produse | Descriere | Prețul |
---|---|---|---|---|
![]() 14.05 - 27.05.2025 |
1 | carne de porc | 17,99 lei | |
cartofi | 3,29 lei | |||
Dero | 37,99 lei | |||
detergent | 37,99 lei | |||
brânză | 9,95 lei | |||
4 | pepene | 10,99 lei | ||
pulpe de pui | 14,99 lei | |||
struguri | 8,99 lei | |||
struguri albi | 8,99 lei | |||
șuncă | 3,29 lei | |||
5 | cașcaval | 16,99 lei | ||
crenvurști | 3,49 lei | |||
brânză | 16,99 lei | |||
Hochland | 16,99 lei | |||
Maggi | 2,89 lei | |||
6 | detergent | 4,99 lei | ||
detergent de vase | 4,99 lei | |||
făină | 1,69 lei | |||
făină albă | 1,69 lei | |||
hârtie igienică | 2,99 lei | |||
7 | croissant | 1,29 lei | ||
fasole | 4,99 lei | |||
Maggi | 2,29 lei | |||
semințe de floarea soarelui | 3,65 lei | |||
prăjitură | 2,79 lei | |||
![]() 14.05 - 20.05.2025 |
1 | cartofi | 3,29 lei | |
struguri | 8,99 lei | |||
struguri albi | 8,99 lei | |||
![]() 14.05 - 27.05.2025 |
1 | cafea măcinată | 14,49 lei | |
Dero | 37,99 lei | |||
detergent | 37,99 lei | |||
băutură răcoritoare | 9,29 lei | |||
brânză | 9,95 lei | |||
4 | cartofi | 3,29 lei | ||
cașcaval | 16,99 lei | |||
brânză | 16,99 lei | |||
Floriol | 7,99 lei | |||
iaurt | 2,17 lei | |||
5 | croissant | 1,29 lei | ||
fasole | 4,99 lei | |||
făină | 1,69 lei | |||
făină albă | 1,69 lei | |||
Maggi | 2,29 lei | |||
6 | Danette | 2,99 lei | ||
băutură răcoritoare | 5,49 lei | |||
semințe de floarea soarelui | 3,65 lei | |||
mușchi țigănesc | 6,39 lei | |||
Timișoreana | 8,99 lei | |||
7 | Coca-Cola | 18,99 lei | ||
Corona | 35,99 lei | |||
băutură răcoritoare | 8,99 lei | |||
biscuiți | 9,99 lei | |||
Fanta | 5,59 lei | |||
![]() 14.05 - 20.05.2025 |
1 | cartofi | 3,29 lei | |
pepene | 10,99 lei | |||
struguri | 8,99 lei | |||
struguri albi | 8,99 lei | |||
dovlecei | 5,99 lei | |||
![]() 14.05 - 27.05.2025 |
1 | carne de porc | 17,99 lei | |
cartofi | 3,29 lei | |||
Dero | 37,99 lei | |||
detergent | 37,99 lei | |||
înghețată | 13,95 lei | |||
4 | crenvurști | 3,49 lei | ||
pepene | 10,99 lei | |||
pulpe de pui | 14,99 lei | |||
struguri | 8,99 lei | |||
struguri albi | 8,99 lei | |||
5 | cafea măcinată | 14,49 lei | ||
cașcaval | 5,99 lei | |||
Danette | 2,99 lei | |||
detergent | 15,99 lei | |||
băutură răcoritoare | 5,49 lei | |||
6 | croissant | 1,29 lei | ||
fasole | 2,99 lei | |||
făină | 1,69 lei | |||
făină albă | 1,69 lei | |||
hârtie igienică | 2,99 lei | |||
7 | Coca-Cola | 5,59 lei | ||
croissant | 2,15 lei | |||
detergent | 4,99 lei | |||
detergent de vase | 4,99 lei | |||
băutură răcoritoare | 5,59 lei |