Este posibil ca pliantele să nu fie valabile în toate magazinele locale.
Catalog | Pagina | Produse | Descriere | Prețul |
---|---|---|---|---|
![]() 23.04 - 29.04.2025 |
1 | arahide | 9,49 lei | |
carne de porc | 16,99 lei | |||
Hochland | 14,99 lei | |||
pulpe de pui | 19,99 lei | |||
pulpe inferioare de pui | 19,99 lei | |||
2 | bere blondă | 18,99 lei | ||
alcool | 18,99 lei | |||
bere | 18,99 lei | |||
3 | bere blondă | 4,59 lei | ||
Tuborg | 4,59 lei | |||
alcool | 4,59 lei | |||
bere | 4,59 lei | |||
4 | înghețată | 9,69 lei | ||
Milka | 9,69 lei | |||
5 | Coca-Cola | 21,99 lei | ||
băutură răcoritoare | 21,99 lei | |||
Fanta | 21,99 lei | |||
limonadă | 21,99 lei | |||
![]() 25.04 - 27.04.2025 |
1 | cartofi congelaţi | 6,89 lei | |
pui întreg | 16,49 lei | |||
ulei | 18,89 lei | |||
ulei de măsline | 18,89 lei | |||
carne de pui | 16,49 lei | |||
2 | somon | 14,99 lei | ||
somon afumat | 14,99 lei | |||
peşte | 14,99 lei | |||
amestec de copt | 20,59 lei | |||
3 | iaurt de băut | 2,00 lei | ||
Milka | 2,69 lei | |||
napolitane | 2,69 lei | |||
suc | 8,09 lei | |||
5 | cartofi | 14,39 lei | ||
spanac | 3,49 lei | |||
spanac baby | 3,49 lei | |||
prune rotunde | 11,99 lei | |||
căpşune | 11,99 lei | |||
6 | buchet lalele | 18,99 lei | ||
lalele | 18,99 lei | |||
trandafiri | 24,49 lei | |||
flori | 18,99 lei | |||
crin | 30,99 lei | |||
![]() 23.04 - 29.04.2025 |
1 | betonieră | 899,00 lei | |
fierăstrău | 499,00 lei | |||
fierăstrau circular | 499,00 lei | |||
2 | geantă | 99,99 lei | ||
găleată | 7,99 lei | |||
3 | ciocan | 229,00 lei | ||
ciocan rotopercutor | 229,00 lei | |||
fierăstrău | 129,00 lei | |||
suruburi | 22,99 lei | |||
mașină de înșurubat | 299,00 lei | |||
4 | lampă | 19,99 lei | ||
scară | 69,99 lei | |||
5 | compresor | 159,00 lei | ||
scaun | 99,99 lei | |||
șurubelniță | 39,99 lei | |||
suruburi | 39,99 lei | |||
mașină de polișat | 169,00 lei |