Este posibil ca pliantele să nu fie valabile în toate magazinele locale.
Catalog | Pagina | Produse | Descriere | Prețul |
---|---|---|---|---|
![]() 25.06 - 01.07.2025 |
1 | carne de porc | 17,99 lei | |
ciocolată | 15,99 lei | |||
brânză | 8,99 lei | |||
Milka | 15,99 lei | |||
trandafiri | 15,49 lei | |||
2 | băutură răcoritoare | 18,99 lei | ||
Ursus | 2,99 lei | |||
Pepsi | 18,99 lei | |||
bere | 2,99 lei | |||
bere fără alcool | 2,99 lei | |||
3 | detergent | 47,79 lei | ||
înghețată | 17,99 lei | |||
Persil | 47,79 lei | |||
Silan | 47,79 lei | |||
detergent lichid | 47,79 lei | |||
4 | salam | 4,69 lei | ||
salam victoria | 4,69 lei | |||
portocale | 4,99 lei | |||
5 | Colgate | 12,99 lei | ||
bere blondă | 2,99 lei | |||
chefir | 2,79 lei | |||
iaurt | 2,79 lei | |||
lapte bătut | 2,79 lei | |||
![]() 18.06 - 24.06.2025 |
1 | carne de porc | 24,99 lei | |
cașcaval | 12,49 lei | |||
băutură răcoritoare | 13,99 lei | |||
brânză | 12,49 lei | |||
înghețată | 15,49 lei | |||
2 | detergent | 9,99 lei | ||
detergent de vase | 9,99 lei | |||
Fairy | 9,99 lei | |||
Olympus | 4,49 lei | |||
ice tea | 4,49 lei | |||
3 | bere blondă | 3,29 lei | ||
alcool | 3,29 lei | |||
bere | 3,29 lei | |||
4 | șuncă | 8,99 lei | ||
apă minerală | 3,79 lei | |||
papaya | 9,99 lei | |||
apă | 3,79 lei | |||
5 | Ariel | 59,99 lei | ||
detergent | 59,99 lei | |||
detergent capsule | 59,99 lei | |||
balsam de rufe | 9,69 lei | |||
popcorn | 3,89 lei | |||
![]() 27.06 - 01.07.2025 |
1 | Aperol | 52,99 lei | |
brânză | 29,99 lei | |||
pecorino | 29,99 lei | |||
salam | 73,90 lei | |||
alcool | 52,99 lei | |||
4 | cârnați de porc | 15,99 lei | ||
brânză | 19,99 lei | |||
măsline | 59,90 lei | |||
cârnaţi | 15,99 lei | |||
6 | amestec de legume | 7,99 lei | ||
tortellini | 8,99 lei | |||
ravioli | 8,99 lei | |||
paşte | 10,79 lei | |||
7 | lasagne | 18,99 lei | ||
paşte | 20,99 lei | |||
8 | roşii uscate | 14,99 lei | ||
maioneză | 18,99 lei | |||
sos pentru paste | 14,99 lei | |||
![]() 25.06 - 01.07.2025 |
1 | fierăstrău | 349,00 lei | |
fierăstrău electric | 349,00 lei | |||
raft metalic | 79,99 lei | |||
șurubelniță | 69,99 lei | |||
raft | 79,99 lei | |||
3 | fierăstrău | 29,99 lei | ||
pilă de unghii | 29,99 lei | |||
5 | cleşte | 99,99 lei | ||
șurubelniță | 29,99 lei | |||
6 | aspirator | 179,00 lei | ||
7 | fierăstrău | 19,99 lei | ||
![]() 20.06 - 24.06.2025 |
1 | arahide | 8,89 lei | |
băutură răcoritoare | 22,49 lei | |||
bere blondă | 26,75 lei | |||
Ursus | 10,99 lei | |||
Pepsi | 22,49 lei | |||
4 | gin | 9,99 lei | ||
rom | 9,99 lei | |||
vodcă | 9,99 lei | |||
alcool | 9,99 lei | |||
apă tonică | 7,39 lei | |||
5 | tequila | 54,99 lei | ||
Limoncello | 27,99 lei | |||
alcool | 54,99 lei | |||
suc | 7,69 lei | |||
6 | băutură spirtoasă | 73,99 lei | ||
alcool | 73,99 lei | |||
băutură energizantă | 4,39 lei | |||
lămâi verzi | 9,99 lei | |||
Johnnie Walker | 75,99 lei | |||
7 | Scotch Whisky | 129,90 lei | ||
whisky | 129,90 lei | |||
Pfanner | 17,59 lei | |||
alcool | 129,90 lei | |||
suc portocale | 17,59 lei |